Welcome to Three Meadows

Three Meadows is located just west of Purdue University on S.R. 26 & minutes from shopping, dining and entertainment district of Sagamore Parkway. Our community is located in the Klondike School system and well-suited for families and empty nesters. Amenities include trails, parks, conservation areas and wetlands surrounded by a unique atmosphere of peaceful seclusion. To put it simply, a wonderful place to call home.

Contact:

Phone: (765) 479-2718

Send a Message

Home Sites - Section II Phase IV

Lot # Sq. Footage Price Road Status
103 15,082 $95,000 TBD Sold
104 9,181 $90,000 TBD Sold
105 9,561 $90,000 TBD Sold
106 9,666 $90,000 TBD Sold
107 13,726 $95,000 TBD Sold
108 14,694 $95,000 TBD Sold
109 10,149 $94,000 TBD Sold
110 12,652 $95,000 TBD Sold
111 25,387 $100,000 TBD Sold
112 16,092 $95,000 TBD Sold
113 12,375 $87,000 TBD Sold
114 15,698 $87,000 TBD Sold
115 30,602 $98,000 TBD Sold
116 21,521 $98,000 TBD Sold
117 17,680 $95,000 TBD Sold
118 23,712 $95,000 TBD Sold
119 19,153 $99,000 TBD Sold
120 17,797 $98,000 TBD Sold
121 17,472 $99,000 TBD Sold
122 17,547 $99,000 TBD Sold
123 18,024 $98,000 TBD Sold
102 33,678 $94,000 TBD Sold
101 15,167 $90,000 TBD Sold
100 15,390 $88,000 TBD Sold
99 9,283 $88,000 TBD Sold
98 10,184 $87,000 TBD Sold
97 11,574 $88,000 TBD Sold
96 12,890 $87,000 TBD Sold
95 8,328 $83,000 TBD Sold
94 8,620 $83,000 TBD Sold
93 14,445 $85,000 TBD Sold
92 17,791 $87,000 TBD Sold
91 9,753 $84,000 TBD Sold
90 9,769 $85,000 TBD Sold
89 9,641 $85,000 TBD Sold
88 9,363 $84,000 TBD Sold
65 12,718 $89,000 TBD Sold
66 10,601 $96,000 TBD Sold
67 11,599 $95,000 TBD Sold
68 16,466 $98,000 TBD Sold
69 23,608 $99,500 TBD Sold
70 11,972 $93,000 TBD Sold
71 10,390 $98,000 TBD Sold
72 11,024 $97,000 TBD Sold
73 11,670 $97,000 TBD Sold
74 12,076 $97,000 TBD Sold
75 11,472 $96,000 TBD Sold
76 15,633 $98,000 TBD Sold
77 16,454 $100,000 TBD Sold
78 19,686 $97,000 TBD Sold
79 14,319 $88,000 TBD Sold
80 10,919 $82,500 TBD Sold
81 11,275 $83,000 TBD Sold
82 10,733 $82,500 TBD Sold
83 10,187 $82,000 TBD Sold
84 10,614 $86,000 TBD Sold
85 9,153 $78,000 TBD Sold
86 8,712 $77,000 TBD Sold
87 n/a $78,000 TBD Sold
124 17,542 $87,000 TBD Sold
125 19,298 $88,000 TBD Sold
126 18,900 $95,000 TBD Sold
127 14,287 $89,000 TBD Sold
128 15,108 $90,000 TBD Sold
129 15,065 $91,000 TBD Sold
130 13,097 $81,000 TBD Sold
131 10,954 $85,000 TBD Sold

Home Sites - Section II Phase IV

Click lot number to view full details.

Parks

  • Designated recreational areas
  • Picnic areas (Pocket Parks)
  • Children's play equipment

Schools

  • Klondike Elementary
  • Harrison High School

Subdivision Highlights

  • Many homesites partially or fully wooded
  • Streetscaping with trees required for all homesites
  • Nearby bus route access

Trails

  • Interior Trails throughout Three Meadows
  • Established Conservation Easements
  • Mulched pathways and dog walks
  • Access to Lindberg Rd. and Cattail Trail
  • Direct access to ponds and the Orchard Community

Shopping

Minutes to SR 52/Sagamore Pkwy

  • Meijer's
  • Menards
  • Payless
  • Walmart